エンジン・オイルのレポート
ポルシェ993を購入してからの各種エンジン・オイルのレポートをしてみたいと思います。
エンジン・オイルのレポートといっても、極限状態までテストした内容ではなく、普通のストリートユースの話です。
内容はあくまで独断と私的見解に満ち溢れたものですので、御参考程度に閲覧下さい。
銘柄 | DEA石油(ドイツ) VISCOBIL SL TOURING |
カストロール Neues Formular RS |
MOTUL 300V Competition (ヨーロッパ並行品) |
MOTUL 300V Chrono (ヨーロッパ並行品) |
BARDAHL | MOTUL 300V LE MANS (ヨーロッパ並行品) |
NEW!AMSOIL Series 2000 20W-50 Synthetic Racing Oil |
パッケージデザイン | |||||||
規格 | API SJ/CF ACEA A3-96/B3-96 |
API SJ | Exceeds API SH/CF CCMC G-4/PD-2 |
Exceeds API SH/CF CCMC G-4/PD-2 |
SJ/CF | Exceeds API SH/CF CCMC G-4/PD-2 |
API SL,SH,SJ/CF ACEA A2,A3,B2,B3 JASO MB(Motorcycle) JASO VTW |
粘度 | SAE 10W40 | SAE 10W50 | SAE 15W50 | SAE 10W40 | 15W50 | SAE 15W60 | 20W-50 |
油種 | 部分合成油 (水素化分解) |
100%化学合成油 | 100%化学合成油 | 100%化学合成油 | 超精製ミネラルオイル | 100%化学合成油 | 100%化学合成油 |
POR認定 | ○ | ○ | 300Vは未認定と思う | 300Vは未認定と思う | 未認定 | 300Vは未認定と思う | PORSCHEは未認定 |
実売価格(定価) | 4L/¥3980(¥5400) | 4L/¥4480(¥7500) | 2L/¥6200(正規) | 2L/¥6200(正規) | 1L/¥1500 | 2L/¥6200(正規) | 1Gallon \8700 日本で販売された場合の 推定価格\16,000 |
TEST車種 | 94年993カレラ | 94年993カレラ | 94年993カレラ | 94年993カレラ | 94年993カレラ | 94年993カレラ | 94年993カレラ |
報告者 | fujitaku | fujitaku | fujitaku | fujitaku | fujitaku | fujitaku | fujitaku |
使用時期 | 99年秋〜00年春 | 00年夏〜01年冬 | 01年夏〜01年秋 | 01年秋〜02年冬 | 02年春〜02年夏 | 03年夏 | 05年冬〜 |
使用環境 | ストリート | ストリート | サーキット&ストリート | サーキット&ストリート | ストリート | サーキット&ストリート | サーキット&ストリート |
レスポンス | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★★★★ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★★ |
滑らか感 | ★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★★★ | ★★★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★★ |
始動性 | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★オイル下がりが早い |
エンジン音 | ★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★★★ | ★★★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★★★ | ★★長期保管後のタペット音× |
耐久性 | ★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★ |
油温上昇、熱ダレ | ★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★★★ | ★★★★★★★★★ |
オイル減少量 | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
コストパフォーマンス | ★★★★★★★ | ★★★★★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
ブランド性 | ★★★★★ | ★★★★★★★★★ | ★★★★★★★★★★ | ★★★★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★ |
入手性 | ★★★★ | ★★★★★★★★★ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★★★ | ★★★ |
総合評価 | ★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★★★ | ★★★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★★★★★★★★★ | ★★★★★★ |
感想 | ドイツDEA石油のオイルを選んだ理由は価格が手ごろで「ポルシェ認定」が取得されていることでした。水素化分解されたオイルの色はかなり薄い色をしております。レスポンスも良く10W40ということでフリクションロスも少なく良好。真夏以外の季節で3000km走行できっぱり割り切って交換するならこのオイルはお奨めです。このブランドはカーショップでもほとんど見かけませんので入手性ははっきり言って悪いです。欲しい場合は予約注文しかないです。 | スポーツオイルの定番と言っても過言ではない有名なカストロールRS。ポルシェ乗りで使用してるオーナーは多いはず。オイルの色はかなり濃い。10W50ということでワイドレンジでレスポンスも10W40並で充分。夏、冬にも問題なく使用できます。100%化学合成油であり部分合成油より多い4000kmまで充分に耐久力があります。価格も定価は高価であるがディスカウンターで捜せば安く入手できます。実売価格¥4480ならコストパフォーマンスはかなり高いと言えます。 | このオイルはコンプレックス・エステルが実現する脅威の油膜特性を生かした最高級オイルです。今回初めて空冷993カレラに4500km使ってみました。高価なオイルですが絶賛されてるだけの実力は充分に体感できました。全域で回転が非常に滑らかになります。レスポンスに関してはカストロールRSとかと比べ大差はないですがこれは粘度の関係かと思います。さらに酷暑の夏場では高級オイルでも渋滞にさらされると空冷エンジンの場合エンジンの回転がザラつくものですがこのオイルはそれがなく4500kmまで滑らかさは維持されてました。もちろんハード走行はいうまでもなく素晴らしいです。回転を上げれば上げるほど実力が発揮されるのはさすがにMOTULですね。エンジン音もクリアになり空冷フラットシックスのビート音の輪郭がより鮮明になりました。4500km走破したこのエンジンオイルと新品の色を比較しましたので見て下さい。空冷エンジンにはお奨めのオイルですが正規価格が非常に高額ですのですべての方にお奨めはなかなかできないですが、お安く入手できれば絶対に買い!のオイルですね。このオイルならストリート使用で通常4000km〜5000kmは楽に持つと思います。次回は定評のある今回レポートした300VCompetition(15W50)をベースに、車両メーカーの純正オイルとして要求される粘度域に設定したオイル300V CHRONO 10W-40 をレポート中であります。こちらも違った意味で凄くいいです。レポートをお楽しみに。 | Chronoの特徴は最高級のオイルとして市場で定評のある300Vコンペティションをベースに、車両メーカーの純正オイルとして要求される粘度域に設定したオイルでフリクションロスの低減により燃費の改善を図り、同時に燃焼室の気密性の維持をも実現してる。ポルシェやヤマハ等のワークスマシンで開発され、スプリントから耐久レースまで数多くのレースでの実績を持ったオイルということです。すでにMy993で過去に使用した Competitionと比較すると力強い感覚は薄れたものの高回転域での滑らかさやシャープなレスポンスはCompetitionを上回っていますね。関東往復とFISCOをこのオイルで1500km走りましたがエンジンのフィールが良くなりました。オイル粘度が10W40ということで冬期のエンジンスタートも Competitionより楽々とセルが回り始動性も良好です。空冷911にとっては夏期はCompetitionを使い冬期はChronoという選択が理想的なMOTUL選びではないでしょうか。MOTULにはまだ他にも300V ル・マン 15W-60という高性能レースオイルもありますのでいずれレポートしてみたいです | お世話になってるショップ推奨のバーダルオイルを使ってみました。アメリカのオイルとして有名なバーダルは車はもちろんのこと船舶や建設機械、工業関係でも潤滑技術の高さ、効果の素晴らしさを認められ、世界中で使われています。バーダルの潤滑剤はNASAの厳しいテストにパスして情報伝達衛星のベアリングシステムの潤滑に10年間の保証付きで使われているそうです。今回空冷911に入れてみました。このオイルはエステル系のMOTUL300Vのように200〜300km走ってからフィールが良くなるのではなく、交換した直後より滑らかになったように思います。ミネラル系の特徴なのでしょうか。超精製ミネラルオイルとは鉱物油系をベースに精製されており部分合成油の部類になるのだと思います。15W50ですから夏場でも安心して使えますね。画像のボトルは1ガロンボトル(3.785L)です。 | 03年6月からMOTUL 300V LE MANSを使っています。(現在3500km、トータル4000kmまで使用予定)15W60という高粘度特性はサーキット使用には威力を発揮しエンジンを焼付きから保護するには最適なオイルだと思います。注入後2800kmの時に気温30℃を超える鈴鹿サーキットフルコースで約130km走りましたが小生のエンジン酷使レベルぐらいでは油温もピタリ!と安定しており、まったく不安がありませんでした。鈴鹿サーキットを走った後もオイル交換せずこのまま平然とストリートで使ってますがまったく問題ありません。トータル4000km程度で1〜2回程度の真夏のサーキット走行と猛暑ストリートも走りたいユーザーにはもってこいのオイルだと思います。15W60だからと言って15W50の300V
Competitionと比べても油温上昇の低いストーリートでの回転レスポンスが鈍るようなことはありません。カタログにもありますように油温の上がりやすい旧車、ヴィンテージカー(ナローや初期930)にも最適であると思います。マイナス気温の低い気候での始動性は冬にテストしてませんのでわかりませんが一度使ってみたいですね。 <カタログより>化学合成技術の最先端ベースオイル、コンプレックス・エステルを採用。高温時の粘度変化が少なく、油性を維持し、燃料希釈を低減します。添加剤に頼らない15W60のSAE粘度は初期性能を長時間維持し、気密性に優れています。ル・マンをはじめとする数々の耐久レースでのノウハウが生んだ高性能レースオイルです。大排気量および旧車、ヴィンテージカーにも最適。 |
Series2000 20W-50 Racing をショートサーキットで試してみました。それまでのMOTUL300Vよりエンジンオイルの油温上昇が抑制されているようですね。油温計からも実感できました。ガンガン回し続けてもまったく問題なかったです。911はドライサンプ方式でオイルを11〜12Lも循環させてます。空冷フラット6エンジンは油冷式エンジンとも言われるぐらいエンジンオイルにとって過酷な環境です。このSeries2000はサーキット以外にも真夏に酷使される空冷エンジンにも安心して使えそうです。ただし大きな欠点も発見しました。(^^;
実は長期間不在(約一ヶ月)でポルシェ911を保管してましたが、このSeries2000 20W-50 Racing Oil ではオイル下がりが他のオイルと比べて早いですね。エンジンスタート時のタペット音が明らかに大きい!過去最低レベルだと思うほどのドライスタート状態でびっくりしました。他の15W50に変更後にまた1ヶ月保管しましたがタペット音は問題がないレベルです。したがって今後はSeries2000
20W-50 Racing Oil を使うのをやめます。他の20W-50オイルに比べて実際の粘度が低いように感じます。頻繁にエンジンをかける場合はいいのですが普段あまり乗らないユーザーにはお勧めできませんね。 |