PORSCHEお勧めエンジンオイル一覧
間違い/その他お勧めオイルがあればTOPページのメールで御連絡下さい。
| メーカー | 商品名 | オイル粘度 | 定価 | 実売価格 |
| Mobil | Rally Formura | 5W-50 | − | 調査中 |
| Mobil | Rally Formura Tri-Synthetics | 5W-50 | − | 調査中 |
| Mobil | Race Proven | 0W-40 | − | 調査中 |
| ELF | Synthese F1 | 10W50 | ¥9500/4L | \8800 |
| ELF | Synthese GP | 5W40 | ¥9500/4L | \8800 |
| ELF | STI エスプリ | 10W40 | ¥6000/4L | ¥4480〜 |
| AGIP | シント2000 | 10W40 | ¥8200/4L | 調査中 |
| AGIP | エクストラHTS | 5W40 | ¥9000/4L | 調査中 |
| BP | Visco 2000プラス | 15W50 | ¥7200/4L | 調査中 |
| BP | Vervis Racing | 10W50 | ¥8000/4L | \5980 |
| BP | Visco Gamma | 5W50 | ¥15000/4L | \9800 |
| BP | Vervis Formura | 15W50 | ¥6200/4L | \4980 |
| PENNZOIL | Performax | 5W40/5W50 | ¥9600/4L | 調査中 |
| PENNZOIL | GT Perfomance | 10W40 | ¥5400/4L | 調査中 |
| CASTROL | Sintron Extra | 5W50 | ¥8600/4L | \7780 |
| CASTROL | Neues Formura RS | 10W50 | ¥7500/4L | \3980〜\6580 |
| VALVOLINE | Super Racing | 15W50 | − | \4980/4L |
| VALVOLINE | Syn Gard | 10W40/15W50 | ¥2000/1L | 調査中 |
| VALVOLINE | Syn Power | 5W50 | ¥2800/1L | 調査中 |
| DEA | Viscobil SL | 10W40 | ¥5400/4L | \3980 |
| DEA | Viscobil S1 | 5W40 | ¥9400/4L | 調査中 |
| GULF | Racing | 15W50 | ¥11000/5L | 調査中 |
| GULF | TEC | 10W40 | ¥5600/4L | 調査中 |
| GULF | Formula G | 5W40 | ¥7800/4L | 調査中 |
| YACOO | VX-500 | 10W40/20W50 | ¥3600/2L | 調査中 |
| YACOO | VX100 | 5W40 | ¥6100/2L | 調査中 |
| MOTUL | 300V Competition | 15W50 | ¥6200/2L | 調査中 |
| SHELL | Helix Ultra | 5W40 | − | 調査中 |
| QUAKER STATE | Racing | 5W50 | ¥9500/4L | 調査中 |
| QUAKER STATE | R1017 | 10W40 | ¥60000/20L | 調査中 |
| REPSOL | Elite Competition | 5W40 | ¥12000/4L | 調査中 |
| RESPO | R TYPE | 10W50 | ¥8000/4L | 調査中 |
| DACKHAMS | QS Synthetic | 5W40 | ¥12000/4L | 調査中 |
| DACKHAMS | QXR | 10W40 | ¥11000/4L | 調査中 |
| DACKHAMS | PRO QTR(レース用) | 10W60 | ¥12000/4L | 調査中 |
| DACKHAMS | PRO QNA(レース用) | 5W50 | ¥12000/4L | 調査中 |
| DACKHAMS | PRO FMR(レース用) | 0W30 | ¥12000/4L | 調査中 |
| TOTAL | クオーツ9000 | 5W40/10W50 | ¥9000/4L | 調査中 |
| RED LINE | RED LINE | 10W40/20W50 | - | \11700/4L |
| IDEMITSU | ZERO Racing SJ | 5W40 | ¥2350/1L | 調査中 |
| IDEMITSU | ZERO ユーロプラスSJ | 15W50 | ¥1500/1L | 調査中 |
| FINA | FIRST | 5W50 | ¥3500/1L | 調査中 |
| FINA | FIRST | 0W40 | ¥3000/1L | 調査中 |
| FINA | FIRST | 5W40 | ¥2800/1L | 調査中 |
