タイヤ・インプレションDATA/YOKOHAMA
| 投稿期日 | 2001/10/09 |
| 投稿者名(敬称略) | さわさん |
| タイヤメーカー | ヨコハマ |
| タイヤ名 | ADVAN NEOVA |
| 購入価格F/R(1本) | R(1本) ¥52000/¥56000 (地方価格 ちょっと高い店です) |
| フロントタイヤサイズ | 225/40ZR/18 |
| リアタイヤサイズ | 275/35/18 |
| 車の車種 | ポルシェ993カレラ4S(96年) |
| 年間走行距離 | 4000〜5000km |
| タイヤの使用環境 | 市街10%/高速70%/峠10%/ サーキット10% |
| タ イ ヤ 性 能(10星満点式で得点をつけてください。) | |
| @DRYグリップ性能 | ★★★★★★★★★★ グリップは良好 |
| Aウエットグリップ性能 | ★★★★★★★★ 用心はしているが怖い思いをしたことない |
| Bウエット排水性能 | よく解りません。 |
| CDRYコントロール | ★★★★★★★★★★ |
| Dロードノイズ性能 | ★★★★★★★★★ うるさくないと思います |
| E乗り心地 | ★★★★★★★★★★ 柔らかすぎず硬すぎず |
| Fコストパフォーマンス | ★★★★★ 安い店でどれくらいの価格かわかりません |
| Gファッション性 | ★★★ あまり装着している人を見かけたこと無い |
| H耐磨耗性(磨耗度) | ★★★★★★★★★ FISCOで2時間走行し、ジムカーナもしました。 現在10000km越えましたが8分山 |
| I燃費性能 | ★★★★★★★★ こんなものかな8−9km/L |
| J軽量性 | すいません。わかりません |
| 総合評価 (@〜Jの平均) |
★★★★★★★★★ 価格が不明なので9点にしました。 |
| 次回履かせたいタイヤとその理由 | PILOT SPORTブリジストンに勤めている人が、ミシュランはいい! と言っていたので。(10年前の話) |
| このタイヤへのコメント | 以前、別の車ですがPOTENZA RE710KAIを履いていましたが、ショートコースサーキットでタイヤの外側がブロックごと脱落しました。NEOVAはFISCO、ジムカーナコースを走っても大丈夫でした。耐摩耗性がよいのではと思います。また、硬すぎず柔らかすぎずで良い乗り心地です。 |
| 好きなタイヤブランド | 1位 : ピレリ(以前、P700Zを履いていて良かったような記憶があります) |
| 2位 :ミシュラン | |
| 3位 :ヨコハマ | |
| 4位 :---- | |
| 5位 :---- | |