期日 | 走行距離 | メンテナンス内容 | 備考/画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98年 6月21日 |
35800km | *ショップより35800kmで納車される *ブレーキパットはほぼ新品がセットされていた *バッテリー新品 *タイヤはピレリPゼロ17インチが装着されていた。 *エンジンオイル/ミッション/ブレーキオイル交換ずみ *エンジンとミッションは1年保証付き *1回目のクラッチオーバーホールは無償交換保証付き |
1994年 PORSCHE993 6MT仕様 ヨーロッパ中古並行車 17インチAW タイヤ純正バケットシート アイバッハローダウンスプリング 車載工具/マニュアル付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月18日 | ― | アルパインのオーディオカセットデッキ取り付け カセットは付いていなかったので安物を取り付けた これで十分 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月30日 | 37090km | Rタイヤ交換 ピレリP−ZERO(255/40ZR17N2) | 新品Rタイヤのトレッド溝深さ8.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月27日 | 40050km | エンジンオイル8.5L+エレメント2個 交換 | ショップのオイルでWAKO’S 20W50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月1日 | 40200km | オイルタンク下のドレンボルトからオイル滲みを発見 ドレンボルト交換(無償) |
ドレンボルト交換後は滲みはなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月23日 | 41324km | Fタイヤ交換 ピレリP−ZERO(205/50ZR17N2) | 新品Fタイヤのトレッド溝深さ8.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99年 2月6日 |
42510km | エンジンエアーフィルターの交換 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月4日 | 42990km | エンジンオイル8.5L+エレメント2個 交換 フューエルフィルターの交換 |
ヨーロッパとガソリン品質の違いにより燃料系にトラブルを起こすと困るので自主的にフューエルフィルターの交換依頼をした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月12日 | 45422km | 納車から1万km走りクラッチの切れ状態をショップに診断してもらった。もう少し走れるがそろそろOH時期との診断だったのでOHを依頼した。1回目のOHはショップの無償交換保証。これはオーナーにとっては経費面で非常に有難い。OHでエンジンを降ろしたついでに各パーツ交換を自主的に交換依頼した。これらは交換しなくても当面は問題ないがいずれ劣化するので早めの対策を行った。 *クラッチOH :クラッチカバー/ディスク/ベアリング交換 *エンジンオイル交換 8.5L *エンジンチェーンカバーのパッキン/Oリング交換 *フライホイール側のクランクシャフトオイルシールの交換 *スパークプラグ(12個)交換 *デスビキャップ&ローター 2セット交換 *オルタネーターとクーリングファンのVベルト交換 *パワステフィールードタンク周辺のオイル滲み修理 *パワーウインドウのSW交換 |
![]() ![]() クラッチカバー/ディスク ![]() ![]() プラグ/デスビキャップ&ローター ![]() ![]() ファンベルト/パワーウインドウSW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月26日 | 46554km | Rタイヤ交換 ピレリP−ZERO (255/40ZR17N2) |
前回交換から9400kmで交換。センタートレッドの溝は3mm残っているがこれ以上の使用は怖い。それにしてもサーキットも走るオーナーさんは5000kmもたないのでは?タイヤだけはもう少しライフが長くならないものか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 48980km | エンジンオイル8.5L+エレメント2個 交換 エアコンVベルト交換 |
オイルはDEA VISCOBIL SL 10W40 ベルト鳴きが生じたのでエアコンのVベルト交換。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 49120km | 空調のマイクロフィルターを2個交換 ブレーキペダル/クラッチペダルのゴムカバー交換 |
マイクロフィルターは真っ黒に汚れていた。車検ごとの交換でOKか?ペダルゴムは擦り切れていたので交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年 1月10日 |
51430km | 現在のカセットテープのケースが使い物にならないのでRS用の小物入れのトレイに交換。これの方がよほど役に立つ。 | ![]() ![]() カセットケース(左)とRS用小物入れ(右) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月12日 | 52000km | エンジンオイル8.5L交換 エレメントは交換せず。 ミッションオイルを16200kmで交換。 |
オイルはDEA VISCOBIL SL 10W40 ミッションオイルはショップ供給品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月18日 | 52700km | エンジンエアーフィルターの交換 ワイパーブレード(L/R)の交換 |
エアーフィルターは前回交換から10000kmで交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月17日 | 55000km | エンジンオイル8.5L+エレメント2個 交換 | オイルはカストロールRS 10W50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月2日 | 55241km | @FRショック交換(純正)/アッパーマウント交換 AFRスタビライザーブッシュ交換 BFRタイヤ交換:ポテンザS02/PP 205/50ZR17 ポテンザS02/PP 255/40ZR17 C4輪アライメント調整 Dデスビのベルト交換 |
*サスペンション・リフレッシュ画像 *デスビ分解画像にリンク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月23日 | 57430km | カップカータイプの中古ストラットタワーバー取りつけ | ストラットタワーバー取りつけ画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月2日 | 57757km | Rスポイラーのウォールに亀裂が入り、新品と交換 Rフードのナットキャップを付け替え |
Rスポイラーのウォール&ナットキャップ画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月16日 | ― | エンジンオイル購入:Castrol RS(10W50) 4L缶(\4480)×2p 合計¥9408(税込み) |
― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 58470km | エンジンオイル8.5L交換 エレメントは交換せず。 Castrol RS(10W50) |
― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月29日 | 61300km | ウインド・ウォッシャー液のモニターが点灯したので純正のウォッシャー液を買い補充した。 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年 1月21日 |
61890km | 2速からニュートラルにギアを抜いた時に引っかかりが感じられるようになりクラッチのレリーズシリンダーを交換した。シリンダーオイルはブレーキオイルと共用しているのでブレーキオイルも交換した。 | ブレーキオイルDot4に交換 レリーズシリンダー交換 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年 2月3日 |
- | エンジンオイル購入:Castrol RS(10W50) 4L缶(\4480)×2p 合計¥9408(税込み) |
― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年 2月3日 |
62311km | 左タペットカバーよりオイル漏れがあり左右のタペットカバーのパッキンを交換した。エンジンオイル8.5L交換 Castrol RS(10W50)エレメント2個 交換 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年 3月29日 |
- | エンジンオイル購入:MOTUL300V Conpetition(15W50) 4L缶×3p 夏季用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年 4月8日 |
- | ヒール&トウをやりやすくする為にアクセルペダルを2枚重ねにしました。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年5月12日 | - | エンジンオイル購入:MOTUL300V Chrono(10W40) 2L缶×5p 冬季用 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年 5月14日 |
- | リアタイヤBSのS02/PPが在庫がなくなるので2本確保。 (ポテンザS02/PP 255/40ZR17) |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年 6月7日 |
65709km | 第1回車検前整備 車検整備一式を実施 エンジンオイル8.5L交換 MOTUL300V Conpetition(15W50)エレメント2個交換、Rタイヤ交換ポテンザS02/PP 255/40ZR17、ACマイクロフィルター交換×2、オイルクーラーレジスター交換、Ignケーブルセンター×2、クラクションホーンの断線修理 MTオイル交換×3.8L(モービル80W90) |
2001年6月車前検整備の画像 2001年6月車検当日の画像 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年9月16日 | 68550km | エンジンエアーフィルターの交換 | エアーフィルターは前回交換から15850kmで交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月22日 | 70252km | エンジンオイル8.5L交換 MOTUL300V Chrono(10W40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月15日 | 72035km | クラッチマスターシリンダー交換&クラッチレリーズホース交換 | 最近また1速、2速からニュートラルにギアを抜いた時に引っかかりが感じられるようになり交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月9日 | 72545km | DMEリレーの交換 | 突然エンジンがかかりにくくなったのでDMEリレーを交換した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002年2月24日 | 73950km | 4輪 ブレーキローター&パッド同時交換 | Fローター×2p Rローター×2p Fパッドセット Rパッドセット Fパッドセンサー2p Rパッドセンサー×2p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月10日 | 74280km | エンジンオイル&オイルフィルター交換 エンジンオイル9L交換 バーダル(15W50) エレメント2個 交換 Vベルト2本交換(ファン&オルターネーター) パワーステアリングオイル交換 |
-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月14日 | 75000km | ワイパーブレード(L/R)の交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月29日 | 75250km | パワーウインドウのスイッチが破損 交換×1 | 前回と同じ蝶番が破損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月17日 | - | エンジンオイル購入:MOTUL300V Conpetition(15W50) 4L缶×1p |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月5日 | 76650km | ポータブルカーナビ購入と取り付け | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月25日 | - | エンジンオイル購入:MOTUL300V Conpetition(15W50)4L缶×2p MOTUL300V Chrono(10W40)2L缶×1p | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月1日 | 77680km | エンジンオイル8.5L交換 MOTUL300V Conpetition MTオイル交換×4L(モービル80W90) |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月10日 | - | aprのキーシリンダープロテクター購入 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月21日 | 80914km | タイヤ交換 ピレリP7000 フロント2本(205/50ZR17) リア2本(255/40ZR17) 純正ホイールの傷修理と黒メタリック塗装 (4本) |
ホイール塗装の塗料配合210:400(メタリック:黒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月25日 | - | エンジンオイル購入:MOTUL300V LeMans(15W60) 2L缶×5p |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年1月13日 | 81824km | エンジンオイル9L交換 MOTUL300V Conpetition(15W50)エレメント2個交換、エンジンフードダンパー交換 フロントフードダンパー交換、ブレーキフィールド交換 フューエルフィルター交換、バッテリー液補充 |
MOTUL300V Conpetition持ち込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年3月21日 | 83170km | ポルシェ純正スポーツマフラー交換 スパークプラグ交換(FR5DTC) エアーフィルター交換 ブレーキ&クラッチレリーズのエアー抜き |
ポルシェ純正スポーツマフラーはアメリカの993オプションカタログに掲載されてる製品、プラグはボッシュ製 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年5月11日 | - | エンジンオイル購入:MOTUL300V Conpetition(15W50) 4L缶×2p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年6月5日 | - | バッテリー購入: ブライトスター 575-40 スーパー・カルシウムバッテリー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年6月8〜9日 |
85119km | 第2回車検前整備 車検整備一式を実施 ステアリングタイロッドダンパーの交換(左右) ステアリングラックブーツ交換(左右) エンジンオイル8L交換 MOTUL300V LeMans(15W60)、 ACマイクロフィルター交換×2、 バッテリー交換×1( 575-40) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年6月21日 | - | ワイパーキャップ交換 1個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年9月13日 | 87800km | 右フロントタイヤとホイールリムの間に小石が挟まり脱着&バランス取り直し。 | 鈴鹿サーキットでスピンした後の処置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年9月27日 | 88250km | ウインドウォッシヤー液ジョイントホースの修理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年12月14日 | 89934km | デントリペア実施 エンジンオイル交換 バーダル(15W50) ミッションオイル交換 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年1月10日 | 90200km | バッテリーキルスイッチ取り付け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年6月26日 | 93607km | レカロ カーボンバケット(SP−A)取り付け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年7月24日 | -- | ヨコハマA.V.S Sport 205-50-17 2本 255-40-17 2本 合計4本購入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW! 2004年8月19日 |
94442km | <メンテナンス内容> クラッチOHとエンジン脱着 クラッチペダルブッシュ&レバー交換 エンジンパッキン類交換(各種洗浄含む) エンジンハーネス交換工賃(エンジン降ろし時) ブレーキオイル交換 プラグコードセット交換(エンジン降ろし時) エンジンオイル交換とオイルフィルター2個交換 タイヤ入れ替え、ホイールバランス 4輪アライメント調整 ドライブシャフトブーツ交換(1台分) クーリングファン塗装 <交換パーツ>
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年10月16日 | -- | エンジンオイル購入:AMSOIL Series2000 20W-50 Racing OIL 1ガロン(3.784L)×3ボトル |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年1月29日 | 98930km | エンジンオイル交換 AMSOIL Series2000 20W-50 Racing OIL ミッションオイル交換 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年3月5日 | 98993km | ミッションOH(シフトリンケージ不調) <交換パーツ>
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年5月23日 | 101600km | 第3回車検前整備 車検整備一式を実施 ACマイクロフィルター交換×2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年9月25日 | 103160km | エンジンオイル交換 バーダル(15W50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年12月16日 | -- | Sabeltの4点式シートベルト取り付け Top Formula-B 4×4 FIA/JAF公認 2005年NEWモデル |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年2月19日 | 105640km | 第二回目のサスペンション リフレッシュ Fダンパー:エナペタル993用(ショートストローク)交換 Rダンパー:ビルシュタイン993用(ノーマルストローク)交換 F&Rアッパーマウント交換 F&Rスタビライザーブッシュ交換 H&Rコイルスプリング交換 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年3月10日 | -- | タイヤ購入 ヨコハマ NEOVA(AD07) 255/40-17 ヨコハマ NEOVA(AD07) 205/50-17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年3月16日 | 106018km | タイヤ4本組込みと4輪アライメント調整 ヨコハマ NEOVA(AD07) 255/40-17 ヨコハマ NEOVA(AD07) 205/50-17 エンジンブロアファンモーター交換 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年5月16日 | 107700km | エンジンオイル交換 (オイル持込 AMSOIL Series2000 20W-50 Racing OIL) オイルフィルター大&オイルフィルター小 交換 O2センサー故障→交換 リアスポイラー蛇腹亀裂→交換 エアーフィルター交換 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月22日 | 109700km | ステンレスメッシュブレーキホースに交換 ブレーキオイル交換 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年9月17日 | 110492km | オイルフィラースリーブの交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年3月3日 | 113255km | ベルトワーニングセンサー交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年6月1日 | -- | エンジンオイル購入:Castrol RS(10W50) 4L缶×3p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年6月18日 |
113636km | 第4回車検前整備 車検整備一式を実施 フロントブレーキパッド交換 パッドセンサー交換 ダンピングプレート交換 エンジンオイル交換 Castrol RS(10W50) ミッションオイル交換 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年3月17日 | -- | ワイパーブレード交換 (フロント) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年4月12日 | 116000km | apr製のAFCimpV取付配線一式 エンジンオイル交換(バーダル(15W50) 9L) オイルフィルターL 交換 オイルフィルターS 交換 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年10月17日 | 118000km | エアコン コンプレッサーのメンテナンスを実施 エアコン コンプレッサーにBARDAHLのAC フラーレン C60 を注入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年11月1日 |
-- | エンジンオイル Gulf 911(10W50) 20L購入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年12月23日 | 118600km | エンジンオイル交換(Gulf 911 15W50) 8L ブレーキオイル交換 BLUE RACING 1L |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年4月11日 | 119770km | エアコンのガス抜け クーラーガスCOLD12×4本、蛍光剤を入れる。 翌日にはまたガス抜けとなるのでエアコン修理必要。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年6月20日 | 120325km | 第5回車検前整備 車検整備一式を実施 スパークプラグ交換×12 ディストリビューターのキャップ交換×2 ディストリビューターのローター交換×2 エンジンオイル交換(Gulf 911 15W50) 8L レカロバックレストカバー×1 エアコン修理を実施 エバポレーター交換×1 エキパン×1 ファンレジスター×1 エアコンマイクロフィルター×2 クーラーガスCOLD12×4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年10月8日 | 122903km | 空冷ファンのシュラウド交換(エアーダクト) ファンベルト2本交換(9.5×776 9.5×760) エアコンベルト交換 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年10月31日 | 122965km | H.I.Dシステムの取付け <ロービーム用> ベロフ SPEC EXパワーユニット×1式 ベロフ HID H1バルブキット×1式 <ハイビーム用> CARMATE ハロゲンH1バルブ×1式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年1月17日 | 124650km | オドメーター&トリップ計が動作せず修理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年5月9日 | -- | 993用純正ホイールを入手(中古品) フロント:7J×17 offset 55mm 2本 リア:9J×17 offset 70mm 2本 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年6月6日 | 125610km | エンジンオイル Gulf 911(10W50)4L×3缶 エンジンオイル交換量 約 9L オイルフィルターL 交換 オイルフィルターS 交換 BOSCH Silver バッテリーに交換( SL-7C 74Ah仕様) バッテリーアースケーブル交換 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年6月26日 | 126058km | タイヤ交換 BRIDGESTONE ポテンザS001 255/40-17 BRIDGESTONE ポテンザS001 205/50-17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年10月28日 | 127600km | 右ロッカアウターパネルの板金塗装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年1月31日 | 129394km | ブレーキランプの電球交換 左右で2個交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年6月26日 | 130880km | 第6回車検前整備 車検整備一式を実施 エアーフィルター交換 パワーステアリングオイル上抜き交換 燃料フィルター交換 ブレーキオイル交換 左下タペットカバーガスケット交換 エンジンオイル交換 (keep9 15W50 9L) ミッションオイル交換(keep9 4L) ブレーキオイル交換(BLUE RACING 1L) アイドルバルブ清掃 左サイドステップカバー修理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年3月1日 | 133038km | 後期型ホーンフレーム本体をからブッシュを抜き取り前期フレームに移植 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年3月31日 | 133156km | エンジンオイル Lubtech Classico ミネラル100%オイル 15W50 エンジンオイル交換量 9L オイルフィルターL 交換 オイルフィルターS 交換 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年12月24日 | 136587km | エンジンオイル交換 バーダル 15W50 エンジンオイル交換量 8.5L |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 2013年6月22日 |
138901km | 第7回車検前整備 車検整備一式を実施 デスビベルト交換 ブレーキオイル交換 左右デフサイドシール交換 左右フロントAアームブッシュ交換 4輪アライメント調整 エアバルブ洗浄 エアコンフィルター清掃 エアコンガス点検 パワーステアリングオイル補充 エンジンルームヒーターファン分解給油 コンピューター診断機チェック |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年1月9日 | 140050km | エンジンオイル交換 バーダルオイル 15W50 9L タペットカバーのパッキン交換(ロア右) チェーンカバーのパッキン交換 チェーンカバーOリング( \350×5) 税 \1952 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年12月3日 | 142965km | エンジンオイル購入 カストロール EDGE RS 10W50 4L缶×3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年12月22日 | 142965km | エンジンオイル交換 カストロール EDGE RS 10W50 エンジンオイル交換量 9L オイルフィルターL 交換 オイルフィルターS 交換 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 2016年1月5日 |
144610km | タイヤ購入 BRIDGESTONE ポテンザS001 255/40-17 BRIDGESTONE ポテンザS001 205/50-17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 2016年1月6日 |
144610km | エンジンオイル購入 カストロール EDGE RS 10W50 4L缶×2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 2016年2月1日 |
144610km | 第8回車検前整備 車検整備一式を実施 エンジンオイル交換 カストロール EDGE RS 10W50(オイル持込) ブレーキオイル交換500ml×2 タイヤ入替(タイヤ持込)バランス、バルブ交換×4 ファンベルト交換 ファンベルト776×1 ファンベルト760×1 エアコンベルト1085×1 ミッションオイル交換 4L シフトブッシュ交換(4箇所) シフトロッドブッシュ×2 、シフトブッシュ×2 左右ドアのアウターハンドルベース交換,、 Lアウターハンドルベース×2 Rアウターハンドルベース×2 右ドアのアウターハンドルベース交換 エアコンマイクロフィルター交換&ファン軸給油 マイクロフィルター×2 アイドルスタビライザー清掃 パワーステアリングオイルにWAKOSのミッションパワーシールドを注入 (パワーステアリングオイル漏れはないが予防メンテのため) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年3月27日 | 145451km | ABDランプ点灯 アイドリング不調によりHIDランプを外し ハロゲンランプに戻す。HIDノイズの疑い。 PC診断機テスト、H/LソケットリペアKITに交換 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年4月16日 | 145720km | ブロアファンリレー交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年9月22日 | 147809km | バッテリー電圧低下によりオルタネーターのICレギュレーター交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月31日 | - | エンジンオイル購入 カストロール EDGE RS 10W50 4L缶×2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年2月3日 | 148731km | エンジンオイル交換 カストロール EDGE RS 10W50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年1月11日 | - | エンジンオイル購入 カストロール EDGE RS 10W50 4L缶×2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年1月12日 | - | BOSCHバッテリー購入 Silver X SLX-7C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年1月27日 | 151750km | 第9回車検前整備 車検整備一式を実施 エンジンオイル交換 カストロール EDGE RS 10W50(オイル持込) オイルフィルターL 交換 オイルフィルターS 交換 ブレーキオイル交換 ミッションオイル交換 4L DMEリレー交換×1 Fフードショック交換×2 Rフードショック交換×2 サイドブレーキ調整 エアコンマイクロフィルター清掃 アイドルバルブ洗浄 バッテリー交換 BOSCHバッテリー Silver X SLX-7C(持込) ヘッドライトHID再取り付 Rブレーキバッド交換 ブレーキバッド×左右1セット ダンピングプレート×4 ダンピングプレート×4 パッドセンサー×2 エアーフィルター交換×1 ガソリンキャップ交換×1 ワイパーブレード交換×左右1セット |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年8月19日 | -- | エンジンオイル購入 カストロール EDGE RS 10W50 4L缶×2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年5月13日 | 153534km | リヤウイングウォール交換 リヤウイングウォール×1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年9月17日 | 155354km | エンジンオイル交換 バーダル(15W50) 8.5L ドアランプスイッチのラバーキャップ交換×2個 エアコンガス補充 グローブボックスストッパー調整 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年1月7日 | 158100km | オドメーター&トリップ計が止まったり動いたりするのでオーバーホール 劣化対策ギアに交換 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年8月1日 | 159061km | エンジンオイル交換 カストロール EDGE RS 10W50 エンジンオイル交換量 9L オイルフィルターL 交換 オイルフィルターS 交換 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
